Er bestaan 11 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
De Atlas Anatomic Bau 560 XP veiligheidsschoen biedt optimale bescherming en comfort tijdens uw werkzaamheden. De schoen is voorzien van een stalen neus die uw voeten beschermt tegen vallende voorwerpen. De antislipzool zorgt voor extra grip en voorkomt dat u uitglijdt op gladde of natte vloeren. Daarnaast is de schoen uitgerust met het ademende en waterafstotende Gore-Tex membraan, waardoor uw voeten droog en comfortabel blijven, zelfs bij langdurig gebruik. De Atlas Anatomic Bau 560 XP heeft een anatomische pasvorm die zorgt voor een comfortabele en stabiele voetpositie tijdens het werken. De schoen is licht van gewicht en biedt uitstekende demping, waardoor u minder snel last krijgt van vermoeide voeten. De Atlas Anatomic Bau 560 XP voldoet aan de Europese veiligheidsnormen en is geschikt voor verschillende werkzaamheden waarbij bescherming van uw voeten van groot belang is.
Eigenschappen
- 300.050.04-47
| Productcode | Naam | Maat | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.050.04-38 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 38 | maat 38 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-39 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 39 | maat 39 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-40 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 40 | maat 40 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-41 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 41 | maat 41 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-42 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 42 | maat 42 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-43 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 43 | maat 43 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-44 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 44 | maat 44 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-45 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 45 | maat 45 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-46 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 46 | maat 46 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-47 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 47 | maat 47 | € 77,00/stuk |
|
||
| 300.050.04-48 | Atlas anatomic bau 560 XP S3 maat 48 | maat 48 | € 77,00/stuk |
|
| Productcode | Naam | Voorraad | Prijs | Aantal |
|---|
